机构看中这些股 近五日大手笔净买入
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,7月10日沪指收盘报3203.70点,涨7.09点,涨幅为0.22%,近五日涨跌幅为-1.24%。近五日A股成交量3085.94亿股,成交金额38507.19亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有76只,净买入净额为28.00亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-789.40亿元,已连续6天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,94只个股出现了机构的身影,其中41只股票呈现机构净买入,53只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是德赛西威、云南锗业、金科股份,机构资金流入净额分别是1.15亿元、0.78亿元、0.78亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有康恩贝、巨轮智能、浙江世宝等, 机构资金流出净额分别是2.33亿元、1.80亿元、1.62亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 4.46 | 20760.35 | 9258.67 | 11501.68 | 1.20 | 51962.39 |
002428 | 云南锗业 | 36.81 | 7791.54 | 0.00 | 7791.54 | 0.84 | -20666.62 |
000656 | 金科股份 | 18.03 | 11526.21 | 3737.40 | 7788.81 | 1.16 | -37218.32 |
002261 | 拓维信息 | 8.89 | 7596.55 | 8.74 | 7587.81 | 0.29 | -55766.85 |
001270 | 铖昌科技 | 10.74 | 9593.25 | 2458.42 | 7134.82 | 3.94 | -1207.63 |
002535 | 林州重机 | -6.96 | 25908.91 | 19536.87 | 6372.04 | 1.88 | -21359.45 |
001309 | 德明利 | 14.71 | 7566.45 | 1676.43 | 5890.02 | 3.20 | -426.22 |
002892 | 科力尔 | 3.47 | 14373.61 | 10085.41 | 4288.21 | 0.91 | -754.09 |
603215 | 比依股份 | 22.70 | 9133.89 | 5159.88 | 3974.01 | 2.66 | 1069.35 |
600707 | 彩虹股份 | 15.62 | 3759.50 | 0.00 | 3759.50 | 1.40 | 12548.37 |
301311 | 昆船智能 | -9.44 | 3581.42 | 454.47 | 3126.95 | 1.05 | -11415.41 |
000678 | 襄阳轴承 | -17.00 | 16166.13 | 13361.37 | 2804.76 | 0.65 | -23449.60 |
301141 | 中科磁业 | 33.88 | 15270.59 | 12500.66 | 2769.93 | 0.90 | 2937.54 |
002036 | 联创电子 | 21.83 | 2696.24 | 0.00 | 2696.24 | 0.46 | 41109.29 |
301170 | 锡南科技 | -9.83 | 4416.37 | 2320.37 | 2096.00 | 0.88 | -4357.78 |
000691 | 亚太实业 | 6.88 | 3137.72 | 1249.09 | 1888.63 | 1.74 | 2550.88 |
301192 | 泰祥股份 | 32.83 | 9103.84 | 7585.55 | 1518.29 | 0.73 | 3701.55 |
000980 | 众泰汽车 | 14.39 | 1456.61 | 69.68 | 1386.93 | 0.20 | -37297.04 |
603888 | 新华网 | -9.83 | 1320.23 | 0.00 | 1320.23 | 0.29 | -9775.33 |
002284 | 亚太股份 | 15.10 | 1230.15 | 0.00 | 1230.15 | 0.30 | 4340.22 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有云南锗业、拓维信息、姚记科技。具体来看,云南锗业是资金最青睐个股,营业部净买入金额达2.79亿元,高居榜首。此外,拓维信息营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002428 | 云南锗业 | 36.81 | 62917.38 | 34985.23 | 27932.15 | 3.00 | -20666.62 |
002261 | 拓维信息 | 8.89 | 46605.21 | 20806.67 | 25798.53 | 0.98 | -55766.85 |
002605 | 姚记科技 | -3.80 | 29484.55 | 16492.18 | 12992.37 | 3.29 | -10565.03 |
603045 | 福达合金 | 26.41 | 32175.91 | 23169.55 | 9006.36 | 3.03 | -14551.64 |
301486 | C致尚 | 3.76 | 9797.49 | 1394.75 | 8402.73 | 3.67 | 45038.44 |
301202 | C朗威 | 53.87 | 9057.19 | 1716.48 | 7340.71 | 2.37 | 38978.49 |
000656 | 金科股份 | 18.03 | 36012.33 | 28916.36 | 7095.96 | 1.06 | -37218.32 |
300128 | 锦富技术 | 31.55 | 15528.29 | 8507.67 | 7020.62 | 1.82 | 22549.44 |
002703 | 浙江世宝 | 31.00 | 68594.26 | 61618.46 | 6975.80 | 0.92 | -3403.73 |
002962 | 五方光电 | -4.52 | 11022.03 | 4323.84 | 6698.19 | 2.39 | 5693.76 |
600313 | 农发种业 | 8.15 | 12299.50 | 5884.11 | 6415.39 | 2.33 | 22181.41 |
002036 | 联创电子 | 21.83 | 11465.37 | 5277.64 | 6187.74 | 1.05 | 41109.29 |
300780 | 德恩精工 | 13.08 | 8850.11 | 2662.82 | 6187.29 | 2.41 | 847.67 |
002380 | 科远智慧 | 7.76 | 7032.72 | 1070.99 | 5961.72 | 2.23 | 778.94 |
000570 | 苏常柴A | 21.08 | 13413.86 | 7625.82 | 5788.03 | 3.98 | 7817.94 |
603667 | 五洲新春 | 4.28 | 8227.72 | 2521.25 | 5706.47 | 2.51 | 10539.24 |
000831 | 中国稀土 | 8.27 | 15887.04 | 10247.29 | 5639.75 | 0.77 | 10801.91 |
301488 | 豪恩汽电 | 184.06 | 9503.87 | 4004.76 | 5499.11 | 0.84 | 56065.89 |
300343 | 联创股份 | 12.02 | 13579.88 | 8205.87 | 5374.02 | 3.32 | 10137.57 |
601567 | 三星医疗 | 17.46 | 6348.38 | 1234.53 | 5113.85 | 3.40 | 6217.26 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的76只个股中,主力资金同期净流入的个股有48只,净流入金额最大的个股为豪恩汽电、德赛西威、联创电子,主力资金分别为5.61亿元、5.20亿元、4.11亿元。主力资金净流入力度较大的个股有大连热电、*ST中期、上海沪工,力度分别高达78.08%、54.59%、22.12%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301488 | 豪恩汽电 | 184.06 | 3650.79 | 0.56 | 56065.89 | 8.54 |
002920 | 德赛西威 | 4.46 | 12396.52 | 1.29 | 51962.39 | 5.41 |
002036 | 联创电子 | 21.83 | 8883.98 | 1.50 | 41109.29 | 6.96 |
301202 | C朗威 | 53.87 | 4855.01 | 1.57 | 38978.49 | 12.57 |
002115 | 三维通信 | 12.05 | 3489.01 | 1.32 | 26028.05 | 9.82 |
301292 | C海科 | 35.82 | 1581.27 | 1.11 | 23471.89 | 16.48 |
600313 | 农发种业 | 8.15 | 6415.39 | 2.33 | 22181.41 | 8.05 |
301261 | C恒工 | 35.50 | 1406.47 | 1.97 | 13638.98 | 19.11 |
002893 | 京能热力 | 24.52 | 1795.94 | 1.65 | 13122.08 | 12.06 |
600707 | 彩虹股份 | 15.62 | 4454.91 | 1.66 | 12548.37 | 4.67 |
300342 | 天银机电 | 25.00 | 1386.76 | 0.65 | 10957.45 | 5.12 |
000831 | 中国稀土 | 8.27 | 6813.52 | 0.93 | 10801.91 | 1.48 |
603667 | 五洲新春 | 4.28 | 1563.13 | 0.69 | 10539.24 | 4.63 |
300343 | 联创股份 | 12.02 | 5374.02 | 3.32 | 10137.57 | 6.27 |
000537 | 广宇发展 | 9.34 | 2707.29 | 1.41 | 9653.65 | 5.04 |
300807 | 天迈科技 | 28.95 | 5091.60 | 3.40 | 9423.40 | 6.30 |
603131 | 上海沪工 | 9.58 | 3175.36 | 8.01 | 8769.79 | 22.11 |
002590 | 万安科技 | 15.64 | 186.44 | 0.08 | 8320.88 | 3.49 |
000570 | 苏常柴A | 21.08 | 6451.62 | 4.44 | 7817.94 | 5.38 |
000020 | 深华发A | 38.80 | 2114.51 | 2.69 | 7115.88 | 9.05 |