首页
搜索 搜索
当前位置:聚焦 > 正文

世界观焦点:智通港股回购统计|6月8日

2023-06-08 11:56:41 智通财经网


【资料图】

智通财经APP数据显示,新时代能源(00166)、恒泰裕集团(08081)、天福(06868)、东风集团股份(00489)、友邦保险(01299)、亚洲金融(00662)、泡泡玛特(09992)、伟仕佳杰(00856)、东亚银行(00023)、腾讯控股(00700)、汇量科技(01860)、首程控股(00697)、长实集团(01113)、中国软件国际(00354)、中远海运国际(00517)、网龙(00777)、同道猎聘(06100)、蒙牛乳业(02319)于2023年6月7日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量119.00 万,回购金额4.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)119.00 万4.01 亿1244.34 万0.130%
友邦保险(01299)164.42 万1.32 亿2369.82 万0.204%
长实集团(01113)90.00 万3971.00 万1309.65 万0.365%
中国软件国际(00354)200.00 万963.65 万2900.00 万0.960%
蒙牛乳业(02319)30.00 万922.42 万30.00 万0.008%
东风集团股份(00489)185.60 万685.83 万6147.00 万2.170%
泡泡玛特(09992)30.00 万527.41 万344.04 万0.252%
首程控股(00697)200.00 万401.68 万1850.00 万0.248%
网龙(00777)20.00 万296.00 万96.10 万0.178%
中远海运国际(00517)92.80 万235.71 万304.20 万0.206%
东亚银行(00023)21.40 万219.65 万567.86 万0.212%
伟仕佳杰(00856)37.00 万150.18 万37.00 万0.026%
同道猎聘(06100)14.58 万134.47 万45.92 万0.087%
汇量科技(01860)33.30 万125.46 万2130.20 万1.290%
恒泰裕集团(08081)750.00 万75.75 万1.74 亿3.264%
亚洲金融(00662)5.00 万17.00 万34.20 万0.037%
新时代能源(00166)100.00 万12.36 万5210.40 万0.595%
天福(06868)2000.009380.002.20 万0.002%