世界关注:6月12日LME基本金属注销仓单
                                     2023-06-12 18:05:40  
                                     生意社 
                                    
                                
                            | 金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) | 
铜  | 95400  | 41650 
  | -4.42%  | 53750  | -0.60%  | 56.34%  | 55.38%  | 
铝  | 577975  | 315250  | -1.79%  | 262725  | +2.11%  | 45.46%  | 44.49%  | 
锌  | 85500  | 75125  | -0.40%  | 10375  | 0.00%  | 12.13%  | 12.09%  | 
镍  | 37746  | 35208  | +1.40%  | 2538  | +1.20%  | 6.72%  | 6.74%  | 
铅  | 37150  | 34275  | 0.00%  | 2875  | 0.00%  | 7.74%  | 7.74%  | 
锡  | 2060  | 2010  | +2.03%  | 50  | -9.09%  | 2.43%  | 2.72%  | 




(相关资料图)

























































































































